
| 住房按揭贷款(基准利率下浮30%) | |||
|---|---|---|---|
| 期限 | 年利率‰ | 月利率% | 月还款额 |
| 5年 | 4.032 | 3.36 | 184.31 |
| 10年 | 4.158 | 3.465 | 102.00 |
| 15年 | 4.158 | 3.465 | 74.76 |
| 20年 | 4.158 | 3.465 | 61.43 |
| 25年 | 4.158 | 3.465 | 53.66 |
| 30年 | 4.158 | 3.465 | 48.66 |
| 商业性贷款(按基准利率) | |||
|---|---|---|---|
| 期限 | 年利率% | 月利率‰ | 月还款额 |
| 5年 | 5.76 | 4.8 | 192.21 |
| 10年 | 5.94 | 4.95 | 110.72 |
| 15年 | 5.94 | 4.95 | 84.06 |
| 20年 | 5.94 | 4.95 | 71.30 |
| 25年 | 5.94 | 4.95 | 64.06 |
| 30年 | 5.94 | 4.95 | 59.57 |

