| 银行 | 融资贷款业务 | 业务简介 | 适用人群 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
|
|
个人信用贷款是中国工商银行向资信良好的借款人发放的无需提供担保的人民币信用贷款。 | 在中国境内有固定住所、有当地城镇常住户口、具有完全民事行为能力的中国公民。 | 查看详情 | |
|
|
100万房产可以获得100万银行贷款,全市首家,欢迎中介、担保公司合作。 | 具有完全民事行为能力的自然人,欢迎中介、担保公司合作。 | 查看详情 | |
|
|
中国银行个人抵押经营贷款是银行根据个人客户的信用状况和客户提供的银行认可的抵押物情况,为其提供的一种融资便利产品。 | 具备完全民 事行为能力的自然人,具有固定住所和稳定收入,无不良信用记录,有按期偿还借款本息的能力。 | 查看详情 | |
|
|
“展业通”是交通银行为扶持和服务小企业发展壮大,适应小企业生产经营特点,特别推出的一系列专项信贷和结算的金融服务产品,为小企业展业提供优质高效、快速融通的金融服务。 |
必须是经核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中国国籍的具有完全民事行为能力的自然人 |
查看详情 | |
|
|
个人助学贷款是向客户发放的用于借款人本人或其直系亲属出国留学、深造所需学杂费用(包括出国的路费)的人民币消费贷款。 | 借款人应是18岁-65岁有出国留学需求的自然人,有当地常住户口或有效居留身份,有固定的住址,个人信用记录良好,能提供有效足值担保。 | 查看详情 | |
|
|
您如果缺乏经营资金,可以凭借您及您亲朋好友购买拥有的有效房地产向我市工商银行各支行申请办理“商用物业贷”。 | 借款人拥有已竣工验收的并投入商业运营的土地、厂房、写字楼、商铺等。 | 查看详情 | |
|
|
房产抵押经营贷款适用于企业流动资金或投资经营活动所需资金周转的贷款。 | 年龄在18-65周岁之间的自然人,企业经营状况良好,无任何不良记录。 | 查看详情 | |
|
|
个人综合消费贷款是中国工商银行向借款人发放的用于指定消费用途的人民币担保贷款。贷款期限最长10年。 | 在贷款银行所在地有固定住所、有常住户口或有效居住证明、年龄在65周岁(含)以下、具有完全民事行为能力的中国公民,有正当职业和稳定的收入,具有按期偿还贷款本息的能力。 | 查看详情 | |
|
|
二手房贷款是用于您购买个人二手住房的贷款,贷款全额最高可达8成,最长可贷30年。 | 二手房贷款的借款人应是具有完全民事行为能力的自然人,年龄在18(含)--65周岁(含)之间,并且借款人具有良好的信用记录和还款意愿。 | 查看详情 | |
|
|
企业流动资金贷款是指为满足借款人正常生产经营周转或临时性的流动资金需要而发放的本外币贷款。 | 经工商行政管理机关(或主管机关)核准登记的,符合《贷款通则》规定要求和本行流动资金贷款放款条件的企(事)业法人、其他经济组织和个体工商户。 | 查看详情 |
| 房买卖全知道: | 搜索答案 | 我要提问 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新贷款利率及万元还款额对照表
(2008年10月09日起执行)| 个人住房贷款 | |||
|---|---|---|---|
| 期限 | 年利率% | 月利率‰ | 月还款额 |
| 5年 | 7.29 | 6.075 | 199.38 |
| 10年 | 7.47 | 6.225 | 118.55 |
| 15年 | 7.47 | 6.225 | 92.53 |
| 20年 | 7.47 | 6.225 | 80.38 |
| 25年 | 7.47 | 6.225 | 73.70 |
| 30年 | 7.47 | 6.225 | 69.73 |
| 商业性贷款(上浮10%) | |||
|---|---|---|---|
| 期限 | 年利率% | 月利率‰ | 月还款额 |
| 5年 | 8.019 | 6.6825 | 202.85 |
| 10年 | 8.217 | 6.8475 | 122.48 |
| 15年 | 8.217 | 6.8475 | 96.82 |
| 20年 | 8.217 | 6.8475 | 85.00 |
| 25年 | 8.217 | 6.8475 | 78.62 |
| 30年 | 8.217 | 6.8475 | 74.80 |